WE LOVE ASPHALT!
Streetpark Ringkøbing-Skjen er brugernes sted. Det er her, du selv kan være med til at sætte dit præg på, hvad der skal ske i streetparken. Det er brugerne selv, der er med til fx at bygge nye ramper, sørge for tingene "spiller". MEEEEEN så er det selvfølgelig også ganske gratis at komme - ALLE aldre er velkomne!
Indtill videre har vi flg. aktiviteter:
Skaterhal (BMX, scoot, skateboard, blades), boulder hal (klatring), panna, streetbasket, streethockey/floorball. Inden for alle kategorier kan du møde instruktører og parkens brugere der gerne hjælper dig igang eller hjælper med at udvikle dine skills. Du kan selvfølgelig også bare selv "give den gas"
Vi har cykler, skateboards, hjelme mm. du kan låne, men tag endelig dit eget gear med...
Alkohol, røg, stoffer, energidrikke er "NO GO" og tolereres ikke på nogen måde.
Hold dig orienteret om alle Streetparkens aktiviteter og åbningstider på Facebook!
1: | Fre | 01.09.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 35 | ||
2: | Man | 04.09.2017 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 36 | ||
3: | Tir | 05.09.2017 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 36 | ||
4: | Ons | 06.09.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 36 | ||
5: | Tor | 07.09.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 36 | ||
6: | Fre | 08.09.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 36 | ||
7: | Lør | 09.09.2017 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 36 | ||
8: | Man | 11.09.2017 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 37 | ||
9: | Tir | 12.09.2017 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 37 | ||
10: | Ons | 13.09.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 37 | ||
11: | Tor | 14.09.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 37 | ||
12: | Fre | 15.09.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 37 | ||
13: | Lør | 16.09.2017 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 37 | ||
14: | Man | 18.09.2017 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 38 | ||
15: | Tir | 19.09.2017 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 38 | ||
16: | Ons | 20.09.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 38 | ||
17: | Tor | 21.09.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 38 | ||
18: | Fre | 22.09.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 38 | ||
19: | Lør | 23.09.2017 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 38 | ||
20: | Man | 25.09.2017 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 39 | ||
21: | Tir | 26.09.2017 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 39 | ||
22: | Ons | 27.09.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 39 | ||
23: | Tor | 28.09.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 39 | ||
24: | Fre | 29.09.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 39 | ||
25: | Lør | 30.09.2017 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 39 | ||
26: | Man | 02.10.2017 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 40 | ||
27: | Tir | 03.10.2017 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 40 | ||
28: | Ons | 04.10.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 40 | ||
29: | Tor | 05.10.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 40 | ||
30: | Fre | 06.10.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 40 | ||
31: | Lør | 07.10.2017 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 40 | ||
32: | Man | 09.10.2017 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 41 | ||
33: | Tir | 10.10.2017 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 41 | ||
34: | Ons | 11.10.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 41 | ||
35: | Tor | 12.10.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 41 | ||
36: | Fre | 13.10.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 41 | ||
37: | Lør | 14.10.2017 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 41 | ||
38: | Man | 16.10.2017 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 42 | ||
39: | Tir | 17.10.2017 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 42 | ||
40: | Ons | 18.10.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 42 | ||
41: | Tor | 19.10.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 42 | ||
42: | Fre | 20.10.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 42 | ||
43: | Lør | 21.10.2017 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 42 | ||
44: | Man | 23.10.2017 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 43 | ||
45: | Tir | 24.10.2017 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 43 | ||
46: | Ons | 25.10.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 43 | ||
47: | Tor | 26.10.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 43 | ||
48: | Fre | 27.10.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 43 | ||
49: | Lør | 28.10.2017 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 43 | ||
50: | Man | 30.10.2017 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 44 | ||
51: | Tir | 31.10.2017 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 44 | ||
52: | Ons | 01.11.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 44 | ||
53: | Tor | 02.11.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 44 | ||
54: | Fre | 03.11.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 44 | ||
55: | Lør | 04.11.2017 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 44 | ||
56: | Man | 06.11.2017 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 45 | ||
57: | Tir | 07.11.2017 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 45 | ||
58: | Ons | 08.11.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 45 | ||
59: | Tor | 09.11.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 45 | ||
60: | Fre | 10.11.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 45 | ||
61: | Lør | 11.11.2017 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 45 | ||
62: | Man | 13.11.2017 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 46 | ||
63: | Tir | 14.11.2017 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 46 | ||
64: | Ons | 15.11.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 46 | ||
65: | Tor | 16.11.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 46 | ||
66: | Fre | 17.11.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 46 | ||
67: | Lør | 18.11.2017 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 46 | ||
68: | Man | 20.11.2017 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 47 | ||
69: | Tir | 21.11.2017 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 47 | ||
70: | Ons | 22.11.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 47 | ||
71: | Tor | 23.11.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 47 | ||
72: | Fre | 24.11.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 47 | ||
73: | Lør | 25.11.2017 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 47 | ||
74: | Man | 27.11.2017 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 48 | ||
75: | Tir | 28.11.2017 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 48 | ||
76: | Ons | 29.11.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 48 | ||
77: | Tor | 30.11.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 48 | ||
78: | Fre | 01.12.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 48 | ||
79: | Lør | 02.12.2017 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 48 | ||
80: | Man | 04.12.2017 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 49 | ||
81: | Tir | 05.12.2017 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 49 | ||
82: | Ons | 06.12.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 49 | ||
83: | Tor | 07.12.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 49 | ||
84: | Fre | 08.12.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 49 | ||
85: | Lør | 09.12.2017 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 49 | ||
86: | Man | 11.12.2017 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 50 | ||
87: | Tir | 12.12.2017 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 50 | ||
88: | Ons | 13.12.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 50 | ||
89: | Tor | 14.12.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 50 | ||
90: | Fre | 15.12.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 50 | ||
91: | Lør | 16.12.2017 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 50 | ||
92: | Man | 18.12.2017 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 51 | ||
93: | Tir | 19.12.2017 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 51 | ||
94: | Ons | 20.12.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 51 | ||
95: | Tor | 21.12.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 51 | ||
96: | Fre | 22.12.2017 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 51 | ||
97: | Tir | 26.12.2017 | kl. 11:00 | - | 15:00 | Uge 52 | ||
98: | Ons | 27.12.2017 | kl. 11:00 | - | 15:00 | Uge 52 | ||
99: | Ons | 27.12.2017 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 52 | ||
100: | Tor | 28.12.2017 | kl. 11:00 | - | 15:00 | Uge 52 | ||
101: | Tor | 28.12.2017 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 52 | ||
102: | Fre | 29.12.2017 | kl. 11:00 | - | 15:00 | Uge 52 | ||
103: | Man | 01.01.2018 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 1 | ||
104: | Tir | 02.01.2018 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 1 | ||
105: | Ons | 03.01.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 1 | ||
106: | Tor | 04.01.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 1 | ||
107: | Fre | 05.01.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 1 | ||
108: | Lør | 06.01.2018 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 1 | ||
109: | Man | 08.01.2018 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 2 | ||
110: | Tir | 09.01.2018 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 2 | ||
111: | Ons | 10.01.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 2 | ||
112: | Tor | 11.01.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 2 | ||
113: | Fre | 12.01.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 2 | ||
114: | Lør | 13.01.2018 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 2 | ||
115: | Man | 15.01.2018 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
116: | Tir | 16.01.2018 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 3 | ||
117: | Ons | 17.01.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 3 | ||
118: | Tor | 18.01.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 3 | ||
119: | Fre | 19.01.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 3 | ||
120: | Lør | 20.01.2018 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 3 | ||
121: | Man | 22.01.2018 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
122: | Tir | 23.01.2018 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 4 | ||
123: | Ons | 24.01.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 4 | ||
124: | Tor | 25.01.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 4 | ||
125: | Fre | 26.01.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 4 | ||
126: | Lør | 27.01.2018 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 4 | ||
127: | Man | 29.01.2018 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
128: | Tir | 30.01.2018 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 5 | ||
129: | Ons | 31.01.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 5 | ||
130: | Tor | 01.02.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 5 | ||
131: | Fre | 02.02.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 5 | ||
132: | Lør | 03.02.2018 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 5 | ||
133: | Man | 05.02.2018 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
134: | Tir | 06.02.2018 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 6 | ||
135: | Ons | 07.02.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 6 | ||
136: | Tor | 08.02.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 6 | ||
137: | Fre | 09.02.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 6 | ||
138: | Lør | 10.02.2018 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 6 | ||
139: | Man | 12.02.2018 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 7 | ||
140: | Tir | 13.02.2018 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 7 | ||
141: | Ons | 14.02.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 7 | ||
142: | Tor | 15.02.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 7 | ||
143: | Fre | 16.02.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 7 | ||
144: | Lør | 17.02.2018 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 7 | ||
145: | Man | 19.02.2018 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
146: | Tir | 20.02.2018 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 8 | ||
147: | Ons | 21.02.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 8 | ||
148: | Tor | 22.02.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 8 | ||
149: | Fre | 23.02.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 8 | ||
150: | Lør | 24.02.2018 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 8 | ||
151: | Man | 26.02.2018 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
152: | Tir | 27.02.2018 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 9 | ||
153: | Ons | 28.02.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 9 | ||
154: | Tor | 01.03.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 9 | ||
155: | Fre | 02.03.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 9 | ||
156: | Lør | 03.03.2018 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 9 | ||
157: | Man | 05.03.2018 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
158: | Tir | 06.03.2018 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 10 | ||
159: | Ons | 07.03.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 10 | ||
160: | Tor | 08.03.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 10 | ||
161: | Fre | 09.03.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 10 | ||
162: | Lør | 10.03.2018 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 10 | ||
163: | Man | 12.03.2018 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
164: | Tir | 13.03.2018 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 11 | ||
165: | Ons | 14.03.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 11 | ||
166: | Tor | 15.03.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 11 | ||
167: | Fre | 16.03.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 11 | ||
168: | Lør | 17.03.2018 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 11 | ||
169: | Man | 19.03.2018 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 12 | ||
170: | Tir | 20.03.2018 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 12 | ||
171: | Ons | 21.03.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 12 | ||
172: | Tor | 22.03.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 12 | ||
173: | Fre | 23.03.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 12 | ||
174: | Lør | 24.03.2018 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 12 | ||
175: | Man | 26.03.2018 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 13 | ||
176: | Tir | 27.03.2018 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 13 | ||
177: | Ons | 28.03.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 13 | ||
178: | Tor | 29.03.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 13 | ||
179: | Fre | 30.03.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 13 | ||
180: | Lør | 31.03.2018 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 13 | ||
181: | Man | 02.04.2018 | kl. 15:00 | - | 21:00 | Uge 14 | ||
182: | Tir | 03.04.2018 | kl. 19:30 | - | 21:30 | Uge 14 | ||
183: | Ons | 04.04.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 14 | ||
184: | Tor | 05.04.2018 | kl. 15:00 | - | 18:00 | Uge 14 | ||
185: | Lør | 07.04.2018 | kl. 13:00 | - | 18:00 | Uge 14 |
Senest opdateret 02.06.2021 14:23 af LJ